Malatya'da Üniversite Rehberi | İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi
Malatya'da üniversite okumayı düşünüyorsanız İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi hakkında yurt, ulaşım, bölümler, taban puanları ve öğrenci yaşamı bilgilerini sizin için derledik.

Kayısının Başkentinde Öğrencilik
Tercih dönemi yaklaştığında aklınıza takılan sorular genelde aynı: Barınma sorunu yaşar mıyım, ulaşım kolay mı, şehir pahalı mı? Malatya, iki güçlü devlet üniversitesine ev sahipliği yapan, büyükşehirlere kıyasla çok daha uygun maliyetli ve güvenli bir üniversite şehri. Bu yazıda İnönü Üniversitesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde okuyacak öğrencilerin merak ettiği barınma, ulaşım ve günlük yaşam detaylarını bir araya getirdik.
Malatya'nın İki Üniversitesi: İnönü ve Turgut Özal
İnönü Üniversitesi, şehrin en büyük yükseköğretim kurumu; 19 fakülte ve 92 taban programıyla 30-40 bin civarı öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Battalgazi/Üniversite Mahallesi'ndeki geniş merkez kampüsünde yer alan Turgut Özal Tıp Merkezi, Türkiye'nin önde gelen karaciğer nakli ve araştırma-uygulama hastanelerinden biri olarak biliniyor; bu da Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık gibi sağlık bilimleri alanlarını özellikle güçlü kılıyor.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi ise 2018 yılında İnönü Üniversitesi'ne bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Tasarım ve Mimarlık, Ziraat fakülteleri ile Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun ayrılıp birleştirilmesiyle kuruldu; sonrasında Tıp ve Sağlık Bilimleri fakülteleri de eklendi. Üniversitenin biri Battalgazi'de, diğeri Yeşilyurt'ta olmak üzere iki ayrı kampüsü bulunuyor; kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu ve yürüyüş parkuru gibi olanaklarla modern bir kampüs yaşamı sunuyor.
İnönü Üniversitesi (Malatya) 2026 Taban Puanları
| Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 175 | 506,09 | 15.467 |
| Tıp (İngilizce) | SAY | 70 | 500,81 | 19.061 |
| Diş Hekimliği | SAY | 68 | 483,62 | 32.820 |
| Eczacılık | SAY | 63 | 468,21 | 46.473 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 35 | 438,23 | 75.187 |
| Hemşirelik | SAY | 180 | 407,67 | 107.784 |
| Ebelik | SAY | 75 | 366,47 | 163.114 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 351,82 | 187.833 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 339,14 | 212.457 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 20 | 338,52 | 213.742 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 30 | 337,79 | 215.239 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 70 | 337,24 | 216.363 |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 10 | 333,22 | 225.012 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 327,40 | 238.298 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 45 | 322,26 | 250.543 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 20 | 318,74 | 259.324 |
| Maden Mühendisliği | SAY | 10 | 305,50 | 295.075 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 10 | 304,75 | — |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 40 | 302,55 | 303.742 |
| Odyoloji | SAY | 36 | 299,93 | 311.814 |
| Gerontoloji | SAY | 30 | 296,74 | 321.910 |
| Matematik | SAY | 40 | 293,58 | 332.345 |
| Kimya | SAY | 20 | 286,84 | 356.258 |
| Fizik | SAY | 16 | 270,28 | 424.149 |
| Biyoloji | SAY | 20 | 267,76 | 436.111 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 260,26 | 474.091 |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 10 | Dolmadı | — |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 10 | Dolmadı | — |
| Hukuk | EA | 100 | 414,59 | 24.639 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 379,42 | 78.226 |
| Psikoloji | EA | 35 | 361,40 | 117.805 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 354,70 | 135.338 |
| Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 328,68 | 220.873 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | 50 | 293,65 | 404.742 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 292,18 | 414.513 |
| Maliye | EA | 30 | 292,18 | 414.557 |
| İşletme | EA | 40 | 288,61 | 439.256 |
| İktisat | EA | 50 | 270,83 | 578.187 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 50 | 264,03 | 638.685 |
| Sosyoloji | EA | 30 | 260,30 | 673.992 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 30 | 255,45 | 720.760 |
| Ekonometri | EA | 30 | 249,96 | 776.280 |
| Felsefe | EA | 30 | 237,20 | 912.221 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 429,27 | 4.190 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 405,40 | 12.385 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 381,52 | 30.851 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 351,20 | 79.758 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 45 | 346,26 | 91.630 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 20 | 318,90 | 183.005 |
| Tarih | SÖZ | 20 | 318,36 | 185.312 |
| Coğrafya | SÖZ | 36 | 298,23 | 284.450 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 40 | 284,94 | 366.135 |
| İlahiyat | SÖZ | 125 | 282,96 | 379.460 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 277,86 | 415.220 |
| Gazetecilik | SÖZ | 40 | 263,79 | 524.292 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 14 | 262,49 | 535.109 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 255,76 | 592.583 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 36 | 406,44 | 19.868 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 382,17 | 29.513 |
| İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) | TYT | 32 | 387,52 | 233.866 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 39 | 378,85 | 267.082 |
| Anestezi (2 Yıllık) | TYT | 41 | 374,08 | 287.333 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık) | TYT | 59 | 363,41 | 337.047 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 43 | 360,35 | 352.800 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) | TYT | 30 | 358,87 | 360.668 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 36 | 342,86 | 458.420 |
| Fizyoterapi (2 Yıllık) | TYT | 41 | 342,20 | 462.875 |
| Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 30 | 338,90 | 485.948 |
| Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 45 | 330,61 | 548.618 |
| Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 27 | 328,32 | 567.279 |
| Elektrik (2 Yıllık) | TYT | 35 | 325,33 | 592.016 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 30 | 325,28 | 592.452 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 30 | 324,34 | 600.507 |
| Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) | TYT | 35 | 317,51 | 662.111 |
| Harita ve Kadastro (2 Yıllık) | TYT | 25 | 313,74 | 698.146 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | TYT | 25 | 305,91 | 778.400 |
| Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | TYT | 35 | 304,02 | 798.726 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 27 | 302,51 | 815.285 |
| Sosyal Güvenlik (2 Yıllık) | TYT | 54 | 296,54 | 883.264 |
| Makine (2 Yıllık) | TYT | 35 | 292,42 | 932.109 |
| İşletme Yönetimi (2 Yıllık) | TYT | 30 | 291,97 | 937.551 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 40 | 290,75 | 952.231 |
| Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 35 | 290,33 | 957.308 |
| İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 35 | 289,26 | 970.198 |
| Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 25 | 279,77 | 1.089.546 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 35 | 277,75 | 1.115.839 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 35 | 270,41 | 1.213.697 |
| Kaynak Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 30 | 264,36 | 1.296.804 |
| Endüstriyel Kalıpçılık (2 Yıllık) | TYT | 25 | 254,48 | 1.435.311 |
| Tekstil Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 30 | 252,23 | 1.467.204 |
Tüm bölümlerin güncel taban puanları için ÖSYM ve YÖK Atlas resmi kaynaklarını incelemenizi öneririz.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 2026 Taban Puanları
| Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 100 | 498,96062 | 20.433 |
| Hemşirelik | SAY | 60 | 398,41862 | 118.879 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 30 | 369,84590 | 34.638 |
| Ebelik | SAY | 30 | 362,33969 | 169.726 |
| Psikoloji | EA | 30 | 352,11421 | 142.543 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | TYT | 26 | 351,67496 | 401.777 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 15 | 339,61830 | 211.537 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (2 Yıllık) | TYT | 35 | 337,39877 | 496.844 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 50 | 333,36279 | 202.658 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 25 | 332,63996 | 532.651 |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 30 | 327,47491 | 574.118 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 65 | 325,44358 | 242.850 |
| Havacılık Yönetimi | EA | 35 | 322,27389 | 247.835 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 322,21773 | 250.654 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 | 321,45005 | 252.536 |
| Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | TYT | 27 | 315,13532 | 684.672 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 Yıllık) | TYT | 35 | 310,94473 | 725.964 |
| Sosyal Hizmet | EA | 23 | 305,34740 | 333.273 |
| Optisyenlik (2 Yıllık) | TYT | 35 | 304,87863 | 789.465 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 20 | 304,04359 | 299.226 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 30 | 303,14390 | 808.391 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 40 | 302,72552 | 812.977 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) | TYT | 35 | 299,11123 | 853.649 |
| İç Mimarlık | SAY | 23 | 297,85460 | 318.315 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği (2 Yıllık) | TYT | 30 | 295,13747 | 899.797 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 291,87198 | 321.692 |
| Bitki Koruma | SAY | 20 | 286,62041 | 357.043 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) | TYT | 35 | 283,21308 | 1.045.723 |
| Tarih | SÖZ | 20 | 282,81822 | 380.418 |
| Aşçılık (2 Yıllık) | TYT | 55 | 280,87217 | 1.075.281 |
| Gerontoloji | SAY | 25 | 280,41023 | 380.691 |
| Harita ve Kadastro (2 Yıllık) | TYT | 25 | 280,23705 | 1.083.463 |
| Bilgisayar Programcılığı — Akçadağ MYO (2 Yıllık) | TYT | 50 | 279,19780 | 1.096.800 |
| Otomotiv Teknolojisi — Yeşilyurt Teknik Bilimler MYO (2 Yıllık) | TYT | 30 | 278,72508 | 1.103.005 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 30 | 275,33276 | 401.904 |
| Sosyal Güvenlik (2 Yıllık) | TYT | 27 | 273,84731 | 1.167.440 |
| Elektrik — Arapgir MYO (2 Yıllık) | TYT | 55 | 272,09185 | 1.190.840 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 30 | 270,18478 | 583.640 |
| Bilgisayar Programcılığı — Doğanşehir Vahap Küçük MYO (2 Yıllık) | TYT | 35 | 269,47585 | 1.226.241 |
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 40 | 269,40857 | 479.087 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) | TYT | 30 | 267,55838 | 1.252.564 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 30 | 265,91714 | 621.513 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 35 | 264,51370 | 1.294.710 |
| Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 35 | 263,89386 | 523.404 |
| Bilgisayar Programcılığı — Arapgir MYO (2 Yıllık) | TYT | 55 | 263,78453 | 1.304.774 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 23 | 263,32310 | 528.240 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları — Arapgir MYO (2 Yıllık) | TYT | 23 | 263,13875 | 1.313.755 |
| Mekatronik (2 Yıllık) | TYT | 45 | 262,74832 | 1.319.274 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 262,66006 | 461.443 |
| İşletme Yönetimi — Akçadağ MYO (2 Yıllık) | TYT | 30 | 261,14884 | 1.341.456 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 Yıllık) | TYT | 35 | 261,14791 | 1.341.468 |
| Otomotiv Teknolojisi — Arapgir MYO (2 Yıllık) | TYT | 35 | 260,09305 | 1.356.244 |
| İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 35 | 259,75374 | 1.361.021 |
| Turist Rehberliği (2 Yıllık) | TYT | 40 | 259,52938 | 1.364.133 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 40 | 259,04964 | 685.930 |
| Gıda Teknolojisi — Darende Bekir Ilıcak MYO (2 Yıllık) | TYT | 30 | 256,53797 | 1.406.276 |
| Moda Tasarımı (2 Yıllık) | TYT | 45 | 256,07065 | 1.412.774 |
| İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 40 | 256,02582 | 1.413.397 |
| Yapı Denetimi (2 Yıllık) | TYT | 20 | 255,91785 | 1.414.883 |
| Dış Ticaret (2 Yıllık) | TYT | 25 | 255,50458 | 1.420.785 |
| İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık) | TYT | 27 | 254,85427 | 1.429.970 |
| Bahçe Tarımı (2 Yıllık) | TYT | 25 | 252,68624 | 1.460.693 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 30 | 251,15471 | 526.757 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri (2 Yıllık) | TYT | 45 | 251,02681 | 1.484.510 |
| Sondaj Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 35 | 250,37781 | 1.493.696 |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30 | 249,39601 | 537.772 |
| Giyim Üretim Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 15 | 249,16527 | 1.510.970 |
| Mimari Restorasyon (2 Yıllık) | TYT | 35 | 248,97446 | 1.513.699 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık) | TYT | 20 | 247,59864 | 1.533.344 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 45 | 246,77225 | 809.566 |
| Madencilik Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 15 | 245,92390 | 1.557.223 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 40 | 245,46665 | 1.563.728 |
| Dijital Tarım Teknolojileri (2 Yıllık) | TYT | 35 | 245,32551 | 1.565.774 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (2 Yıllık) | TYT | 35 | 244,33668 | 1.579.950 |
| Sosyoloji | EA | 30 | 244,17569 | 836.841 |
| Endüstriyel Cam ve Seramik (2 Yıllık) | TYT | 30 | 244,08004 | 1.583.571 |
| Akıllı Sera Teknolojileri (2 Yıllık) | TYT | 35 | 243,86742 | 1.586.649 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi | EA | 45 | 241,74641 | 862.981 |
| Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği (2 Yıllık) | TYT | 35 | 241,71923 | 1.617.298 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 30 | 239,68207 | 604.993 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 45 | 236,78520 | 916.746 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 20 | 233,01283 | 958.006 |
| Zootekni | SAY | 30 | 232,67850 | 659.224 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30 | 230,78414 | 674.639 |
Tüm bölümlerin güncel taban puanları için ÖSYM ve YÖK Atlas resmi kaynaklarını incelemenizi öneririz.
Kampüse Ulaşım: Trambüs ve MOTAŞ Hatları
Malatya'nın en büyük avantajlarından biri, düzenli ve öğrenci dostu ulaşım altyapısı. Şehir merkezi ile İnönü Üniversitesi kampüsü arasında (kampüs merkeze yaklaşık 10 km mesafede) hızlı ve elektrikli trambüs hattı çalışıyor; özellikle şehirlerarası otobüsle gelen öğrenciler için MAŞTİ'den kampüse aktarmasız ulaşım sağlayan 80 numaralı trambüs hattı büyük kolaylık sağlıyor. Bunun dışında 17A, 17B ve 17C gibi MOTAŞ otobüs hatları da kampüse hizmet veriyor.
Turgut Özal Üniversitesi'ne gidecek öğrenciler için ise kampüse göre değişen hatlar var: Battalgazi Kampüsü'ne 253 ve 255 numaralı otobüsler, Yeşilyurt Kampüsü'ne ise 2C ve 2YK hatları hizmet veriyor. Otobüs ve trambüs için MOTAŞ kartı gerekiyor, minibüsler ("beyazlar") için ise kart şartı yok. Güncel hat ve ücret bilgilerini dönem başında MOTAŞ'ın resmi duyurularından kontrol etmenizi öneririz.
Barınma Seçenekleri: Yurt mu, Ev mi?
Barınma konusunda öğrencilerin önünde birkaç farklı seçenek var. KYK yurtları en ekonomik seçenek olarak öne çıkıyor; özel yurtlar biraz daha yüksek bir bütçe gerektiriyor ama kampüse yakınlık ve ek hizmetler sunuyor. Kendi başına ya da arkadaşlarıyla bir ev tutmak isteyen öğrenciler için ise günlük ya da dönemlik kiralık ev seçenekleri, özellikle oda paylaşımı yapıldığında oldukça makul bir alternatif oluşturuyor.
| Barınma Tipi | Öne Çıkan Özellik |
|---|---|
| KYK Yurdu | En ekonomik seçenek, kampüs içi/çevresinde geniş kapasite |
| Özel Yurt | Kampüse yakınlık, ek hizmetler (temizlik, yemek vb.) |
| Ev Kiralama (1+1) | Bağımsızlık, mutfak imkânı, uzun dönem için avantajlı |
| Ev Paylaşımı | Arkadaşlarla bölüşüldüğünde kişi başı maliyeti düşürür |
Dönem başında kayıt döneminde talep arttığı için erken arama yapmak, hem daha geniş seçenek hem de daha uygun fiyat avantajı sağlıyor. Şehirde hangi bölgenin öğrenciler için daha pratik olduğunu Malatya'da Nerede Kalınır yazımızda detaylı olarak ele aldık.
Öğrenci Bütçesi: Yemek ve Günlük Yaşam
Üniversite yemekhaneleri, öğrencilere oldukça uygun fiyatlı öğünler sunuyor; KYK yurtlarında kalanlar için ayrıca kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti de bulunuyor. Dışarıda yemek yemek isteyenler için ise Malatya'nın zengin mutfağı devreye giriyor: analı kızlıdan içli köfteye kadar bir esnaf lokantasında yöresel bir öğün deneyimlemek, öğrenci bütçesini de zorlamıyor. Şehrin mutfağını daha yakından tanımak isterseniz Malatya'da Ne Yenir yazımıza göz atabilirsiniz.
Kampüs Dışında Sosyal Hayat
Malatya, öğrencilerin ders dışında da vaktini değerlendirebileceği bir şehir. Haziran ayındaki Arslantepe Uluslararası Yarı Maratonu ve Kiraz Şenliği, Temmuz'daki dev Kayısı Festivali gibi etkinlikler, akademik takvimin yoğun olmadığı dönemlerde şehrin sosyal nabzını yükseltiyor. Şehirde yıl boyunca yapabileceğiniz diğer etkinlikleri Malatya'da Yapılacak En Güzel Aktiviteler yazımızda topladık.
Malatya'da Öğrenci Olmanın Avantajları
- Düşük yaşam maliyeti: Büyükşehirlere kıyasla barınma, ulaşım ve günlük harcamalar belirgin şekilde daha ekonomik.
- Kolay ulaşım: Trambüs ve MOTAŞ hatları sayesinde kampüse erişim büyük şehirlere göre çok daha az zaman alıyor.
- Zengin gastronomi: Dünyanın kayısı başkenti olarak bilinen şehir, öğrencilere uygun bütçeyle de zengin bir mutfak sunuyor.
- Güvenli ortam: Orta ölçekli bir şehir olması, hem güvenlik hem de günlük yaşamın daha sakin geçmesi açısından avantaj sağlıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
İnönü Üniversitesi ile Turgut Özal Üniversitesi arasındaki fark nedir?
İnönü Üniversitesi şehrin en büyük ve köklü kurumu; Turgut Özal Üniversitesi ise 2018'de ondan ayrılan bazı fakültelerle kurulan, Battalgazi ve Yeşilyurt'ta iki ayrı kampüsü olan daha yeni bir üniversite.
Malatya'da yurt bulmak zor mu?
KYK ve özel yurt kapasitesi şehirde oldukça geniş; yine de dönem başında erken başvuru yapmak yer bulma şansınızı artırır.
Kampüse ulaşım için hangi kart gerekiyor?
Otobüs ve trambüs için MOTAŞ kartı gerekiyor; minibüsler için kart şartı bulunmuyor. Güncel ücretleri dönem başında kontrol etmenizi öneririz.
Öğrenciler için ev mi, yurt mu daha avantajlı?
Bu, önceliğinize bağlı: yurt daha ekonomik ve sosyalleşmeye açıkken, arkadaşlarla paylaşılan bir ev daha fazla bağımsızlık ve mutfak imkânı sunuyor.
Malatya'yı Daha Yakından Tanıyın
Ders dışındaki zamanlarınızda şehri keşfetmek isterseniz, gezilecek yerler ve önerilen rotaları Malatya Gezi Rehberi'mizde bulabilirsiniz.
e odakirala ile Malatya'da Konaklama
Dönem başında ya da kayıt döneminde geçici bir konaklamaya ihtiyaç duyarsanız, Malatya Günlük Kiralık Ev ilanlarını inceleyerek kampüse yakın bir seçenek bulabilirsiniz.
Türkiye genelindeki diğer şehirlerdeki seçenekler için eodakirala anasayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Hemen Rezervasyon Yapın
Türkiye'nin saklı şehirlerine ve eşsiz destinasyonlarına dair içerikler için E Odakirala'yı sosyal medyada takip edin:
• LinkedIn •
Facebook •
Instagram •
YouTube •
Pinterest •
Medium
